2025年一季度財政收支情況概覽
根據財政部公佈的數據,2025年一季度全國一般公共預算收入爲60189億元,較去年同期下降1.1%。其中,稅收收入爲47450億元,下降3.5%;非稅收入12739億元,增長8.8%。印花稅收入1075億元,同比增長21.1%,證券交易印花稅411億元,同比增長60.6%。
稅收收入細分
稅種 | 收入(億元) | 同比增長 |
---|---|---|
國內增值稅 | 20467 | 2.1% |
國內消費稅 | 5222 | 2.2% |
企業所得稅 | 10980 | -6.8% |
個人所得稅 | 4540 | 7.1% |
進口貨物增值稅、消費稅 | 4064 | -8.7% |
關稅 | 483 | -14.8% |
出口退稅 | 7549 | 14% |
城市維護建設稅 | 1418 | 2.4% |
車輛購置稅 | 506 | -27.6% |
資源稅 | 724 | -2.6% |
契稅 | 1272 | -15.8% |
房產稅 | 1202 | 14.3% |
城鎮土地使用稅 | 654 | 5.7% |
土地增值稅 | 1498 | -17.4% |
耕地佔用稅 | 491 | -1.6% |
環境保護稅 | 70 | 18.1% |
其他各項稅收 | 333 | 1.7% |
預算支出情況
一季度全國一般公共預算支出爲72815億元,同比增長4.2%。中央一般公共預算本級支出8717億元,增長8.9%;地方一般公共預算支出64098億元,增長3.6%。
支出科目 | 支出(億元) | 同比增長 |
---|---|---|
教育支出 | 11249 | 7.8% |
科學技術支出 | 2001 | 3.3% |
文化旅遊體育與傳媒支出 | 844 | 3.9% |
社會保障和就業支出 | 13570 | 7.9% |
衛生健康支出 | 5848 | 2.2% |
節能環保支出 | 1302 | 6.5% |
城鄉社區支出 | 5384 | -4.1% |
農林水支出 | 4882 | -5.8% |
交通運輸支出 | 3069 | -1.8% |
債務付息支出 | 2856 | 18% |
政府性基金預算收支情況
一季度全國政府性基金預算收入9247億元,同比下降11%。中央政府性基金預算收入1086億元,增長6%;地方政府性基金預算本級收入8161億元,下降12.9%,其中國有土地使用權出讓收入6849億元,下降15.9%。
一季度全國政府性基金預算支出19769億元,同比增長11.1%。中央政府性基金預算本級支出579億元,增長67.6%;地方政府性基金預算支出19190億元,增長10%,其中國有土地使用權出讓收入相關支出10879億元,下降11%。