2025年一季度财政收支情况概览
根据财政部公布的数据,2025年一季度全国一般公共预算收入为60189亿元,较去年同期下降1.1%。其中,税收收入为47450亿元,下降3.5%;非税收入12739亿元,增长8.8%。印花税收入1075亿元,同比增长21.1%,证券交易印花税411亿元,同比增长60.6%。
税收收入细分
税种 | 收入(亿元) | 同比增长 |
---|---|---|
国内增值税 | 20467 | 2.1% |
国内消费税 | 5222 | 2.2% |
企业所得税 | 10980 | -6.8% |
个人所得税 | 4540 | 7.1% |
进口货物增值税、消费税 | 4064 | -8.7% |
关税 | 483 | -14.8% |
出口退税 | 7549 | 14% |
城市维护建设税 | 1418 | 2.4% |
车辆购置税 | 506 | -27.6% |
资源税 | 724 | -2.6% |
契税 | 1272 | -15.8% |
房产税 | 1202 | 14.3% |
城镇土地使用税 | 654 | 5.7% |
土地增值税 | 1498 | -17.4% |
耕地占用税 | 491 | -1.6% |
环境保护税 | 70 | 18.1% |
其他各项税收 | 333 | 1.7% |
预算支出情况
一季度全国一般公共预算支出为72815亿元,同比增长4.2%。中央一般公共预算本级支出8717亿元,增长8.9%;地方一般公共预算支出64098亿元,增长3.6%。
支出科目 | 支出(亿元) | 同比增长 |
---|---|---|
教育支出 | 11249 | 7.8% |
科学技术支出 | 2001 | 3.3% |
文化旅游体育与传媒支出 | 844 | 3.9% |
社会保障和就业支出 | 13570 | 7.9% |
卫生健康支出 | 5848 | 2.2% |
节能环保支出 | 1302 | 6.5% |
城乡社区支出 | 5384 | -4.1% |
农林水支出 | 4882 | -5.8% |
交通运输支出 | 3069 | -1.8% |
债务付息支出 | 2856 | 18% |
政府性基金预算收支情况
一季度全国政府性基金预算收入9247亿元,同比下降11%。中央政府性基金预算收入1086亿元,增长6%;地方政府性基金预算本级收入8161亿元,下降12.9%,其中国有土地使用权出让收入6849亿元,下降15.9%。
一季度全国政府性基金预算支出19769亿元,同比增长11.1%。中央政府性基金预算本级支出579亿元,增长67.6%;地方政府性基金预算支出19190亿元,增长10%,其中国有土地使用权出让收入相关支出10879亿元,下降11%。