2025年3月中國工程機械行業主要產品銷售快報
根據中國工程機械工業協會發布的最新數據,2025年3月工程機械行業主要產品銷售情況如下:
產品類型 | 銷量(臺) | 同比增長(%) | 國內銷量(臺) | 國內同比增長(%) | 出口量(臺) | 出口同比增長(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
平地機 | 842 | 13 | 199 | 45.3 | 643 | 5.76 |
汽車起重機 | 2350 | -17.4 | 1439 | -26.4 | 911 | 2.47 |
履帶起重機 | 351 | 5.72 | 138 | 17.9 | 213 | -0.93 |
隨車起重機 | 2941 | 4.66 | 2211 | -6.43 | 730 | 63.3 |
塔式起重機 | 665 | -30 | 324 | -58.8 | 341 | 108 |
叉車 | 153084 | 11.5 | 107849 | 11.6 | 45235 | 11.2 |
壓路機 | 1827 | 15.5 | 784 | 13 | 1043 | 17.5 |
攤鋪機 | 176 | 18.1 | 140 | 19.7 | 36 | 12.5 |
升降工作平臺 | 18221 | -9.71 | 8806 | -22.1 | 9415 | 6.07 |
高空作業車 | 450 | 6.13 | 443 | 7 | 7 | -30 |
以上數據顯示,工程機械行業在2025年3月的整體銷售情況呈現出不同產品間的增長和下降趨勢。其中,平地機、履帶起重機、隨車起重機、叉車和壓路機的國內銷量均實現了同比增長,而汽車起重機、塔式起重機、升降工作平臺的國內銷量則出現了同比下降。出口方面,除了升降工作平臺和高空作業車外,其他產品均實現了同比增長。