2025年3月中国工程机械行业主要产品销售快报
根据中国工程机械工业协会发布的最新数据,2025年3月工程机械行业主要产品销售情况如下:
产品类型 | 销量(台) | 同比增长(%) | 国内销量(台) | 国内同比增长(%) | 出口量(台) | 出口同比增长(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
平地机 | 842 | 13 | 199 | 45.3 | 643 | 5.76 |
汽车起重机 | 2350 | -17.4 | 1439 | -26.4 | 911 | 2.47 |
履带起重机 | 351 | 5.72 | 138 | 17.9 | 213 | -0.93 |
随车起重机 | 2941 | 4.66 | 2211 | -6.43 | 730 | 63.3 |
塔式起重机 | 665 | -30 | 324 | -58.8 | 341 | 108 |
叉车 | 153084 | 11.5 | 107849 | 11.6 | 45235 | 11.2 |
压路机 | 1827 | 15.5 | 784 | 13 | 1043 | 17.5 |
摊铺机 | 176 | 18.1 | 140 | 19.7 | 36 | 12.5 |
升降工作平台 | 18221 | -9.71 | 8806 | -22.1 | 9415 | 6.07 |
高空作业车 | 450 | 6.13 | 443 | 7 | 7 | -30 |
以上数据显示,工程机械行业在2025年3月的整体销售情况呈现出不同产品间的增长和下降趋势。其中,平地机、履带起重机、随车起重机、叉车和压路机的国内销量均实现了同比增长,而汽车起重机、塔式起重机、升降工作平台的国内销量则出现了同比下降。出口方面,除了升降工作平台和高空作业车外,其他产品均实现了同比增长。