索尼(Sony)是日本的一家公司,成立於1946年,總部位於東京。它的業務範圍非常廣泛,涵蓋了電子、娛樂、金融等多個領域。以下是索尼的詳細介紹:
索尼公司簡介
索尼的品牌代表了高品質、創新和娛樂體驗。它不僅以PlayStation遊戲機、Walkman便攜式音樂播放器等電子產品聞名,還在電影、音樂和相機傳感器技術等領域佔據重要地位。
索尼的發展歷程
Sony的故事始於1946年,創始人盛田昭夫和井深大在東京創辦了“東京通信工業公司”。以下是索尼發展歷程的關鍵節點:
時期 | 重要事件 |
---|---|
1946年 | 公司成立,最初名為“東京通信工業公司” |
1950年代 | 推出第一款電池驅動的收音機 |
1960年代 | 推出Walkman,改變了音樂行業 |
1980年代 | 持續創新,推出電視、磁帶、錄像機等產品 |
1990年代 | 收購哥倫比亞影業,成立索尼音樂娛樂 |
2000年後 | 面臨數字化挑戰,但在遊戲和圖像傳感器領域取得突破 |
近年來 | 加大在人工智能、虛擬現實等新興技術的投入 |
索尼的主要業務
索尼的業務範圍廣泛,涵蓋多個領域:
業務領域 | 主要產品/服務 |
---|---|
電子產品 | PlayStation、電視、相機、智慧型手機 |
娛樂 | 電影(索尼影業)、音樂(索尼音樂娱乐) |
技術 | 圖像傳感器、人工智慧、虛擬現實 |
金融 | 金融服務、保險 |
索尼股票
索尼的股票在東京證券交易所上市,股票代碼是6758。以下是其股票的關鍵信息:
指標 | 數據 | 說明 |
---|---|---|
股票代碼 | 6758 | 東京證券交易所代碼 |
當前股價 | 3548.0日元 | 截至2025年3月12日的最新交易價格 |
市值 | 21.82萬億日元 | 公司總市值 |
本益比(PE,TTM) | 22.58 | 滾動市盈率 |
股息收益率 | 0.60% | 當前股息收益率 |
每股收益(EPS,TTM) | 153.60日元 | 滾動每股收益 |
52週最高/最低價 | 3564.0日元 / 3426.0日元 | 過去52週內的最高價和最低價 |
1年漲幅 | 待補充 | 過去一年的股價漲幅 |
5年漲幅 | 待補充 | 過去五年的股價漲幅 |
索尼的股票表現受到其在遊戲、影像傳感器和娛樂內容等領域的業績影響。同時,全球經濟波動、日元匯率變化等因素也會對其股價產生影響。
索尼的歷程充滿了創新與挑戰,從一家不起眼的小公司發展成為全球科技與娛樂巨頭,它始終站在科技前沿,為全球用戶帶來新的體驗。