索尼(Sony)是日本的一家公司,成立于1946年,总部位于东京。它的业务范围非常广泛,涵盖了电子、娱乐、金融等多个领域。以下是索尼的详细介绍:
索尼公司简介
索尼的品牌代表了高品质、创新和娱乐体验。它不仅以PlayStation游戏机、Walkman便携式音乐播放器等电子产品闻名,还在电影、音乐和相机传感器技术等领域占据重要地位。
索尼的发展历程
Sony的故事始于1946年,创始人盛田昭夫和井深大在东京创办了“东京通信工业公司”。以下是索尼发展历程的关键节点:
时期 | 重要事件 |
---|---|
1946年 | 公司成立,最初名为“东京通信工业公司” |
1950年代 | 推出第一款电池驱动的收音机 |
1960年代 | 推出Walkman,改变了音乐行业 |
1980年代 | 持续创新,推出电视、磁带、录像机等产品 |
1990年代 | 收购哥伦比亚影业,成立索尼音乐娱乐 |
2000年后 | 面临数字化挑战,但在游戏和图像传感器领域取得突破 |
近年来 | 加大在人工智能、虚拟现实等新兴技术的投入 |
索尼的主要业务
索尼的业务范围广泛,涵盖多个领域:
业务领域 | 主要产品/服务 |
---|---|
电子产品 | PlayStation、电视、相机、手机 |
娱乐 | 电影(索尼影业)、音乐(索尼音乐娱乐) |
技术 | 图像传感器、人工智能、虚拟现实 |
金融 | 金融服务、保险 |
索尼股票
索尼的股票在东京证券交易所上市,股票代码是6758。以下是其股票的关键信息:
指标 | 数据 | 说明 |
---|---|---|
股票代码 | 6758 | 东京证券交易所代码 |
当前股价 | 3548.0日元 | 截至2025年3月12日的最新交易价格 |
市值 | 21.82万亿日元 | 公司总市值 |
市盈率(PE,TTM) | 22.58 | 滚动市盈率 |
股息收益率 | 0.60% | 当前股息收益率 |
每股收益(EPS,TTM) | 153.60日元 | 滚动每股收益 |
52周最高/最低价 | 3564.0日元 / 3426.0日元 | 过去52周内的最高价和最低价 |
1年涨幅 | 待补充 | 过去一年的股价涨幅 |
5年涨幅 | 待补充 | 过去五年的股价涨幅 |
索尼的股票表现受到其在游戏、影像传感器和娱乐内容等领域的业绩影响。同时,全球经济波动、日元汇率变化等因素也会对其股价产生影响。
索尼的历程充满了创新与挑战,从一家不起眼的小公司发展成为全球科技与娱乐巨头,它始终站在科技前沿,为全球用户带来新的体验。