2025年2月全國居民消費價格指數(CPI)同比下降0.7%
根據國家統計局最新披露的數據,2025年2月份全國居民消費價格指數(CPI)同比下降0.7%,城市和農村均下降0.7%。食品價格下降3.3%,非食品價格下降0.1%;消費品價格下降0.9%,服務價格下降0.4%。1-2月平均,全國居民消費價格比上年同期下降0.1%。2月份,全國居民消費價格環比下降0.2%,城市下降0.2%,農村下降0.1%;食品價格下降0.5%,非食品價格下降0.1%;消費品價格持平,服務價格下降0.5%。
各類商品及服務價格同比變動情況
類別 | 價格變動 | 對CPI的影響 |
---|---|---|
食品菸酒類 | 同比下降1.9% | 約0.54個百分點 |
鮮菜 | 下降12.6% | 約0.31個百分點 |
水產品 | 下降3.6% | 約0.07個百分點 |
蛋類 | 下降2.7% | 約0.02個百分點 |
畜肉類 | 下降1.8% | 約0.05個百分點 |
豬肉 | 上漲4.1% | 約0.05個百分點 |
鮮果 | 下降1.8% | 約0.04個百分點 |
糧食 | 下降1.3% | 約0.02個百分點 |
其他用品及服務 | 上漲6.5% | - |
衣著 | 上漲1.2% | - |
醫療保健 | 上漲0.2% | - |
居住 | 上漲0.1% | - |
交通通信 | 下降2.5% | - |
生活用品及服務 | 下降0.7% | - |
教育文化娛樂 | 下降0.5% | - |
各類商品及服務價格環比變動情況
類別 | 價格變動 | 對CPI的影響 |
---|---|---|
食品菸酒類 | 環比下降0.2% | 約0.07個百分點 |
蛋類 | 下降5.5% | 約0.04個百分點 |
鮮菜 | 下降3.8% | 約0.08個百分點 |
畜肉類 | 下降0.9% | 約0.03個百分點 |
豬肉 | 下降1.9% | 約0.03個百分點 |
鮮果 | 上漲1.8% | 約0.04個百分點 |
水產品 | 上漲1.2% | 約0.02個百分點 |
其他用品及服務 | 上漲0.7% | - |
居住 | 持平 | - |
醫療保健 | 持平 | - |
教育文化娛樂 | 下降0.5% | - |
交通通信 | 下降0.4% | - |
衣著 | 下降0.1% | - |
生活用品及服務 | 下降0.1% | - |
本文編選自“國家統計局”官網,FOREXBNB編輯:劉家殷。