2025年2月全国居民消费价格指数(CPI)同比下降0.7%
根据国家统计局最新披露的数据,2025年2月份全国居民消费价格指数(CPI)同比下降0.7%,城市和农村均下降0.7%。食品价格下降3.3%,非食品价格下降0.1%;消费品价格下降0.9%,服务价格下降0.4%。1-2月平均,全国居民消费价格比上年同期下降0.1%。2月份,全国居民消费价格环比下降0.2%,城市下降0.2%,农村下降0.1%;食品价格下降0.5%,非食品价格下降0.1%;消费品价格持平,服务价格下降0.5%。
各类商品及服务价格同比变动情况
类别 | 价格变动 | 对CPI的影响 |
---|---|---|
食品烟酒类 | 同比下降1.9% | 约0.54个百分点 |
鲜菜 | 下降12.6% | 约0.31个百分点 |
水产品 | 下降3.6% | 约0.07个百分点 |
蛋类 | 下降2.7% | 约0.02个百分点 |
畜肉类 | 下降1.8% | 约0.05个百分点 |
猪肉 | 上涨4.1% | 约0.05个百分点 |
鲜果 | 下降1.8% | 约0.04个百分点 |
粮食 | 下降1.3% | 约0.02个百分点 |
其他用品及服务 | 上涨6.5% | - |
衣着 | 上涨1.2% | - |
医疗保健 | 上涨0.2% | - |
居住 | 上涨0.1% | - |
交通通信 | 下降2.5% | - |
生活用品及服务 | 下降0.7% | - |
教育文化娱乐 | 下降0.5% | - |
各类商品及服务价格环比变动情况
类别 | 价格变动 | 对CPI的影响 |
---|---|---|
食品烟酒类 | 环比下降0.2% | 约0.07个百分点 |
蛋类 | 下降5.5% | 约0.04个百分点 |
鲜菜 | 下降3.8% | 约0.08个百分点 |
畜肉类 | 下降0.9% | 约0.03个百分点 |
猪肉 | 下降1.9% | 约0.03个百分点 |
鲜果 | 上涨1.8% | 约0.04个百分点 |
水产品 | 上涨1.2% | 约0.02个百分点 |
其他用品及服务 | 上涨0.7% | - |
居住 | 持平 | - |
医疗保健 | 持平 | - |
教育文化娱乐 | 下降0.5% | - |
交通通信 | 下降0.4% | - |
衣着 | 下降0.1% | - |
生活用品及服务 | 下降0.1% | - |
本文编选自“国家统计局”官网,FOREXBNB编辑:刘家殷。