2025年3月末社會融資規模存量同比增長8.4%,人民幣貸款餘額佔比62%
根據中國人民銀行官網發佈的數據,2025年3月末社會融資規模存量達到422.96萬億元,同比增長8.4%。其中,對實體經濟發放的人民幣貸款餘額爲262.18萬億元,同比增長7.2%。
具體來看,各類貸款和債券餘額情況如下:
項目 | 餘額(萬億元) | 同比增長(%) |
---|---|---|
對實體經濟發放的人民幣貸款 | 262.18 | 7.2 |
對實體經濟發放的外幣貸款摺合人民幣 | 1.19 | -34.5 |
委託貸款 | 11.24 | 0.6 |
信託貸款 | 4.35 | 6.2 |
未貼現的銀行承兌匯票 | 2.67 | -12.1 |
企業債券 | 32.59 | 2.4 |
政府債券 | 84.96 | 19.4 |
非金融企業境內股票 | 11.82 | 2.7 |
結構分析
從結構上看,3月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的62%,同比低0.7個百分點。其他各類貸款和債券餘額佔比情況如下:
項目 | 佔比(%) | 同比變化(%) |
---|---|---|
對實體經濟發放的外幣貸款摺合人民幣 | 0.3 | -0.2 |
委託貸款 | 2.7 | -0.2 |
信託貸款 | 1 | -0.1 |
未貼現的銀行承兌匯票 | 0.6 | -0.2 |
企業債券 | 7.7 | -0.5 |
政府債券 | 20.1 | +1.9 |
非金融企業境內股票 | 2.8 | -0.1 |
本文編選自“中國人民銀行”官網;FOREXBNB編輯:嚴文才。