2025年3月末社会融资规模存量同比增长8.4%,人民币贷款余额占比62%
根据中国人民银行官网发布的数据,2025年3月末社会融资规模存量达到422.96万亿元,同比增长8.4%。其中,对实体经济发放的人民币贷款余额为262.18万亿元,同比增长7.2%。
具体来看,各类贷款和债券余额情况如下:
项目 | 余额(万亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|
对实体经济发放的人民币贷款 | 262.18 | 7.2 |
对实体经济发放的外币贷款折合人民币 | 1.19 | -34.5 |
委托贷款 | 11.24 | 0.6 |
信托贷款 | 4.35 | 6.2 |
未贴现的银行承兑汇票 | 2.67 | -12.1 |
企业债券 | 32.59 | 2.4 |
政府债券 | 84.96 | 19.4 |
非金融企业境内股票 | 11.82 | 2.7 |
结构分析
从结构上看,3月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的62%,同比低0.7个百分点。其他各类贷款和债券余额占比情况如下:
项目 | 占比(%) | 同比变化(%) |
---|---|---|
对实体经济发放的外币贷款折合人民币 | 0.3 | -0.2 |
委托贷款 | 2.7 | -0.2 |
信托贷款 | 1 | -0.1 |
未贴现的银行承兑汇票 | 0.6 | -0.2 |
企业债券 | 7.7 | -0.5 |
政府债券 | 20.1 | +1.9 |
非金融企业境内股票 | 2.8 | -0.1 |
本文编选自“中国人民银行”官网;FOREXBNB编辑:严文才。