FOREXBNB獲悉,根據TrendForce集邦諮詢最新研究,2024年全球前十大IC設計業者營收合計約2,498億美元,同比增長49%。AI熱潮帶動整體半導體產業向上,特別是英偉達(NVDA.US)2024年營收成長幅度高達125%,與其他廠商拉開明顯差距。
展望2025年,由於先進半導體製程有助於AI算力增長,各種大型語言模型(LLM)持續問世,加上DeepSeek等新型開源模型有機會降低AI成本門檻,助益AI相關應用從服務器滲透至個人設備,邊緣AI設備將成為下一波半導體的成長動能。
AI趨勢帶動半導體IC產業的寡占現象
2024年排名 | 2023年排名 | 業者 | 2024營收 | 2023營收 | YoY | Top 10營收佔比 2024 | Top 10營收佔比 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NVIDIA (英偉達) | 124,377 | 55,268 | 125% | 50% | 33% |
2 | 2 | Qualcomm (高通) | 34,857 | 30,891 | 13% | 14% | 18% |
3 | 3 | Broadcom (博通) | 30,644 | 28,445 | 8% | 12% | 17% |
4 | 4 | AMD (超威) | 25,785 | 22,680 | 14% | 10% | 14% |
5 | 5 | Mediatek (聯發科) | 16,519 | 13,888 | 19% | 7% | 8% |
6 | 6 | Marvell (美滿電子) | 5,637 | 5,505 | 2% | 2% | 3% |
7 | 7 | Realtek (瑞昱) | 3,500 | 3,233 | 8% | 1% | 2% |
8 | 8 | Novatek (聯詠) | 3,200 | 3,544 | -10% | 1% | 2% |
9 | 9 | Will Semiconductor (上海韋爾半導體) | 3,048 | 2,525 | 21% | 1% | 2% |
10 | 10 | MPS (芯源系統) | 2,207 | 1,821 | 21% | 1% | 1% |
前十大業者營收合計 | 249,804 | 167,642 | 49% |
前五大IC設計業者
排名 | 公司 | 2024年營收(億美元) | 主要業務及亮點 |
---|---|---|---|
1 | NVIDIA | 1,243 | H100/H200產品需求旺盛,預計2025年GB200/GB300等產品將進一步帶動AI相關營收。 |
2 | Qualcomm | 348.57 | 2024年營收同比增長13%,2025年將聚焦於AI PC等邊緣運算設備。 |
3 | Broadcom | 306.44 | 2024年半導體部門營收同比增長8%,AI芯片收入佔其半導體解決方案超過30%。 |
4 | AMD | 257.85 | 2024年營收同比增長14%,Server業務成長94%,2025年將繼續聚焦AI PC、Server和HPC/AI加速器市場。 |
5 | MediaTek | 165.19 | 2024年營收同比增長19%,預估2025年5G手機市場滲透率將提升至65%以上。 |
第六至第十名
Realtek(瑞昱):2024年營收約35.3億美元,同比增長16%,回升至第七名。2025年網通和車用業務將成為主要成長動力。
Novatek(聯詠):排名變化,具體數據未提供。
Will Semiconductor(韋爾半導體):2024年營收達30.48億美元,同比增長21%。受惠於高階CIS在Android手機和電動汽車自動駕駛應用的持續滲透。
MPS(芯源系統):2024年營收達22.07億美元,同比增長21%。PMIC打入AI Server供應鏈,企業數據中心部門營收翻倍增長。