2025年3月份全國居民消費價格同比下降0.1%
根據國家統計局發佈的最新數據,2025年3月份全國居民消費價格指數(CPI)同比下降0.1%。具體來看,城市下降0.1%,農村下降0.3%;食品價格下降1.4%,非食品價格上漲0.2%;消費品價格下降0.4%,服務價格上漲0.3%。1至3月平均,全國居民消費價格比上年同期下降0.1%。
3月份,全國居民消費價格環比下降0.4%。其中,城市下降0.4%,農村下降0.3%;食品價格下降1.4%,非食品價格下降0.2%;消費品價格下降0.4%,服務價格下降0.4%。
各類商品及服務價格同比變動情況
類別 | 價格變動 | 對CPI影響 |
---|---|---|
食品菸酒類 | -0.6% | -0.17% |
鮮菜 | -6.8% | -0.15% |
蛋類 | -1.6% | -0.01% |
糧食 | -1.5% | -0.03% |
豬肉 | 6.7% | 0.08% |
鮮果 | 0.9% | 0.02% |
其他用品及服務 | 6.2% | - |
衣着 | 1.3% | - |
教育文化娛樂 | 0.8% | - |
生活用品及服務 | 0.6% | - |
居住 | 0.1% | - |
醫療保健 | 0.1% | - |
交通通信 | -2.6% | - |
各類商品及服務價格環比變動情況
類別 | 價格變動 | 對CPI影響 |
---|---|---|
食品菸酒類 | -0.9% | -0.24% |
鮮菜 | -5.1% | -0.11% |
蛋類 | -2.7% | -0.02% |
畜肉類 | -2.2% | -0.07% |
豬肉 | -4.4% | -0.06% |
鮮果 | -1.6% | -0.03% |
生活用品及服務 | 1.3% | - |
衣着 | 0.7% | - |
其他用品及服務 | 0.4% | - |
居住 | 0% | - |
醫療保健 | 0% | - |
交通通信 | -1.4% | - |
教育文化娛樂 | -0.8% | - |
本文編選自“國家統計局官網”,FOREXBNB編輯:徐文強。