2025年3月份全国居民消费价格同比下降0.1%
根据国家统计局发布的最新数据,2025年3月份全国居民消费价格指数(CPI)同比下降0.1%。具体来看,城市下降0.1%,农村下降0.3%;食品价格下降1.4%,非食品价格上涨0.2%;消费品价格下降0.4%,服务价格上涨0.3%。1至3月平均,全国居民消费价格比上年同期下降0.1%。
3月份,全国居民消费价格环比下降0.4%。其中,城市下降0.4%,农村下降0.3%;食品价格下降1.4%,非食品价格下降0.2%;消费品价格下降0.4%,服务价格下降0.4%。
各类商品及服务价格同比变动情况
类别 | 价格变动 | 对CPI影响 |
---|---|---|
食品烟酒类 | -0.6% | -0.17% |
鲜菜 | -6.8% | -0.15% |
蛋类 | -1.6% | -0.01% |
粮食 | -1.5% | -0.03% |
猪肉 | 6.7% | 0.08% |
鲜果 | 0.9% | 0.02% |
其他用品及服务 | 6.2% | - |
衣着 | 1.3% | - |
教育文化娱乐 | 0.8% | - |
生活用品及服务 | 0.6% | - |
居住 | 0.1% | - |
医疗保健 | 0.1% | - |
交通通信 | -2.6% | - |
各类商品及服务价格环比变动情况
类别 | 价格变动 | 对CPI影响 |
---|---|---|
食品烟酒类 | -0.9% | -0.24% |
鲜菜 | -5.1% | -0.11% |
蛋类 | -2.7% | -0.02% |
畜肉类 | -2.2% | -0.07% |
猪肉 | -4.4% | -0.06% |
鲜果 | -1.6% | -0.03% |
生活用品及服务 | 1.3% | - |
衣着 | 0.7% | - |
其他用品及服务 | 0.4% | - |
居住 | 0% | - |
医疗保健 | 0% | - |
交通通信 | -1.4% | - |
教育文化娱乐 | -0.8% | - |
本文编选自“国家统计局官网”,FOREXBNB编辑:徐文强。