財政部加強財會監督,對會計師事務所及註冊會計師實施行政處罰
2024年,財政部組織各地財政廳(局)對2362家會計師事務所進行了監督檢查,同比增長9.3%,覆蓋面超過全國會計師事務所總量的20%。在此次檢查中,共有231家會計師事務所和514名註冊會計師受到了行政處罰。
處罰類型 | 會計師事務所數量 | 註冊會計師數量 |
---|---|---|
吊銷執業許可 | 7家 | 7名 |
暫停經營業務 | 64家 | - |
警告 | 206家 | 359名 |
沒收違法所得及罰款 | 181家 | 13名 |
在罰款方面,會計師事務所被沒收違法所得及罰款共計1828.12萬元,註冊會計師被罰款共計24萬元。
典型案例
以下是部分典型案例的處罰情況:
案例 | 處罰內容 |
---|---|
湖南軍信會計師事務所有限公司 | 警告、吊銷執業許可、沒收違法所得59.28萬元並處違法所得5倍罰款296.4萬元 |
湖南美好未來聯合會計師事務所(普通合夥) | 警告、吊銷執業許可、沒收違法所得2.28萬元並處違法所得3倍罰款6.84萬元 |
陝西高華會計師事務所(普通合夥) | 警告、吊銷執業許可、沒收違法所得61.89萬元並處違法所得3倍罰款185.67萬元 |
重慶品碟會計師事務所(普通合夥) | 警告、吊銷執業許可、沒收違法所得123.69萬元並處罰款33.5萬元 |
安徽金廣會計師事務所(普通合夥) | 警告、吊銷執業許可、沒收違法所得8.501萬元 |
財政部表示,將繼續堅決貫徹落實黨中央、國務院關於進一步加強財會監督的決策部署,持續加大對註冊會計師行業的監督檢查力度,以維護健康有序的市場經濟秩序。