週四,全球股市和金融市場經歷了劇烈波動。美股三大指數暴跌,標普500指數抹去了美國大選以來的漲幅。特朗普在Truth Social上發帖表示,擬議的對墨西哥和加拿大徵收25%的關稅將於3月4日生效,同時對中國額外徵收10%的關稅。
美股表現
指數 | 收盤點數 | 跌幅 |
---|---|---|
道瓊斯工業平均指數 | 43239.50點 | 0.45% |
納斯達克綜合指數 | 18544.42點 | 2.78% |
標準普爾500指數 | 5861.57點 | 1.59% |
芯片股遭受重創,英偉達(NVDA.US)收跌8.4%,博通(AVGO.US)跌7%。特斯拉(TSLA.US)跌3%,Strategy(MSTR.US)跌超8%。納斯達克中國金龍指數跌0.9%,阿里巴巴(BABA.US)跌1.7%。
歐股表現
指數 | 收盤點數 | 跌幅 |
---|---|---|
德國DAX30指數 | 22542.76點 | 1.12% |
英國富時100指數 | 8756.87點 | 0.29% |
法國CAC40指數 | 8102.52點 | 0.51% |
歐洲斯托克50指數 | 5472.35點 | 1.05% |
西班牙IBEX35指數 | 13269.60點 | 0.50% |
意大利富時MIB指數 | 38632.00點 | 1.51% |
亞太股市表現
指數 | 漲跌幅 |
---|---|
日經225指數 | 0.3% |
韓國KOSPI指數 | -0.73% |
印尼綜合指數 | -1.83% |
外匯市場
美元指數上漲0.78%,收於107.244。主要貨幣對美元匯率變動如下:
貨幣 | 匯率 | 變動 |
---|---|---|
歐元 | 1.0404美元 | 低於前一交易日的1.0491美元 |
英鎊 | 1.2608美元 | 低於前一交易日的1.2684美元 |
日元 | 149.87日元 | 高於前一交易日的148.85日元 |
瑞士法郎 | 0.8996瑞士法郎 | 高於前一交易日的0.8938瑞士法郎 |
加元 | 1.4441加元 | 高於前一交易日的1.4333加元 |
瑞典克朗 | 10.7467瑞典克朗 | 高於前一交易日的10.6425瑞典克朗 |
加密貨幣
比特幣波動不大,報84298.53美元。
黃金和白銀
商品 | 價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|
現貨黃金 | 2877.24美元/盎司 | 下跌1.34% |
COMEX黃金期貨 | 2887.30美元/盎司 | 下跌1.48% |
現貨白銀 | 31.2630美元/盎司 | 下跌1.86% |
COMEX白銀期貨5月合約 | 31.845美元/盎司 | 下跌2.24% |
原油市場
WTI原油價格上漲約2.5%,收於每桶70美元上方。
宏觀消息
美國第四季度GDP年化數字增長2.3%,較第三季度的3.1%显著放缓。美聯儲官員哈克表示,政策利率應保持不變,直至情況更加明朗。克利夫蘭聯儲主席哈瑪克表示,利率未具显著限制性,股市估值高。特朗普表示,美國和英國正在就一項雙邊貿易協定進行談判。加拿大總理特魯多警告,若美加徵關稅政策實施,將立即強烈回應。美國財政部連續第三週縮減6週期國庫券發行規模。
個股消息
Meta(META.US)計劃二季度發布獨立AI應用,探索付費訂閱。特斯拉(TSLA.US)計劃在加州推出免費Robotaxi服務。