周四,全球股市和金融市场经历了剧烈波动。美股三大指数暴跌,标普500指数抹去了美国大选以来的涨幅。特朗普在Truth Social上发帖表示,拟议的对墨西哥和加拿大征收25%的关税将于3月4日生效,同时对中国额外征收10%的关税。
美股表现
指数 | 收盘点数 | 跌幅 |
---|---|---|
道琼斯工业平均指数 | 43239.50点 | 0.45% |
纳斯达克综合指数 | 18544.42点 | 2.78% |
标准普尔500指数 | 5861.57点 | 1.59% |
芯片股遭受重创,英伟达(NVDA.US)收跌8.4%,博通(AVGO.US)跌7%。特斯拉(TSLA.US)跌3%,Strategy(MSTR.US)跌超8%。纳斯达克中国金龙指数跌0.9%,阿里巴巴(BABA.US)跌1.7%。
欧股表现
指数 | 收盘点数 | 跌幅 |
---|---|---|
德国DAX30指数 | 22542.76点 | 1.12% |
英国富时100指数 | 8756.87点 | 0.29% |
法国CAC40指数 | 8102.52点 | 0.51% |
欧洲斯托克50指数 | 5472.35点 | 1.05% |
西班牙IBEX35指数 | 13269.60点 | 0.50% |
意大利富时MIB指数 | 38632.00点 | 1.51% |
亚太股市表现
指数 | 涨跌幅 |
---|---|
日经225指数 | 0.3% |
韩国KOSPI指数 | -0.73% |
印尼综合指数 | -1.83% |
外汇市场
美元指数上涨0.78%,收于107.244。主要货币对美元汇率变动如下:
货币 | 汇率 | 变动 |
---|---|---|
欧元 | 1.0404美元 | 低于前一交易日的1.0491美元 |
英镑 | 1.2608美元 | 低于前一交易日的1.2684美元 |
日元 | 149.87日元 | 高于前一交易日的148.85日元 |
瑞士法郎 | 0.8996瑞士法郎 | 高于前一交易日的0.8938瑞士法郎 |
加元 | 1.4441加元 | 高于前一交易日的1.4333加元 |
瑞典克朗 | 10.7467瑞典克朗 | 高于前一交易日的10.6425瑞典克朗 |
加密货币
比特币波动不大,报84298.53美元。
黄金和白银
商品 | 价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|
现货黄金 | 2877.24美元/盎司 | 下跌1.34% |
COMEX黄金期货 | 2887.30美元/盎司 | 下跌1.48% |
现货白银 | 31.2630美元/盎司 | 下跌1.86% |
COMEX白银期货5月合约 | 31.845美元/盎司 | 下跌2.24% |
原油市场
WTI原油价格上涨约2.5%,收于每桶70美元上方。
宏观消息
美国第四季度GDP年化数字增长2.3%,较第三季度的3.1%显著放缓。美联储官员哈克表示,政策利率应保持不变,直至情况更加明朗。克利夫兰联储主席哈玛克表示,利率未具显著限制性,股市估值高。特朗普表示,美国和英国正在就一项双边贸易协定进行谈判。加拿大总理特鲁多警告,若美加征关税政策实施,将立即强烈回应。美国财政部连续第三周缩减6周期国库券发行规模。
个股消息
Meta(META.US)计划二季度发布独立AI应用,探索付费订阅。特斯拉(TSLA.US)计划在加州推出免费Robotaxi服务。