納指“下跌叁法”隱現,GTC大會成英偉達關鍵節點
美股週一沖高回落,未能延續上週五的強勢上漲。市場整體仍處於熊市反彈階段,但反彈力度逐漸減弱。納斯達克指數在前期大跌後,目前正處於構建“下跌叁法”的關鍵階段,市場方向尚未明確。
關鍵信號
下跌叁法:市場在大跌後出現反彈,但未能突破前期大陰線高點,後續可能繼續下跌。當前納指的走勢符合這一形態,市場方向仍需進一步確認。
紅綠燈信號:阿哲通過“紅綠燈”技術分析方法判斷市場多空強弱。當前納指處於綠燈延續狀態,但需警惕紅燈信號的出現,這可能預示著短線空方轉向。
GTC大會與英偉達
英偉達作為科技股的重要代表,其技術面在周一出現短線逃頂信號。市場關注GTC大會能否為英偉達帶來新的增長動力,進而助力美股市場反彈。
3月18日美股個股分析
股票/指數 | 技術分析 | 短線策略 |
納斯達克指數 | 反彈力度有限,關注是否突破大陰線高點。 | 關注高低點,跌破前低則可能下跌。 |
特斯拉 | 反彈不足,支撐位在大陰線一半位置。 | 資金信號看跌,建議觀望或小倉位做空。 |
英偉達 | 受阻於120.74美元,仍在風險區間。 | 關注121.21美元壓力位,突破則看漲。 |
納指金融(HXC) | 週一大陽線,可能為變盤高點,關注8426.01點。 | 支撐8248.27點,壓力8581.94點,跌破支撐为空方信号。 |
Meta | 震盪於170天均線附近,待確認方向。 | 建議觀望或小倉位操作,等資金信號確認。 |
蘋果 | 運線組合,方向不明,關注前期高低點。 | 跌破211.985美元為空方信號,突破217.235美元為多方信號。 |
博通(AVGO) | 震盪於170天均線,關注突破前高點。 | 跌破186.39美元為空方信號,突破195.61美元為多方信號。 |
跌破170天均線,關注突破前高點。 | 跌破前低點為空方信號,突破高點為多方信號。 | |
SMCI | 受170天均線壓力,關注突破前高點。 | 跌破前低點為空方信號,突破高點為多方信號。 |
美股行情總結與建議
市場趨勢:美股市場處於熊市反彈階段,整體方向不明。
短線策略:建議根據紅綠燈信號和資金指標判斷多空強弱,小倉位操作。
關鍵事件:關注GTC大會對英偉達的影響,可能帶動科技股表現。