纳指“下跌叁法”隐现,GTC大会成英伟达关键节点
美股周一冲高回落,未能延续上周五的强势上涨。市场整体仍处于熊市反弹阶段,但反弹力度逐渐减弱。纳斯达克指数在前期大跌后,目前正处于构建“下跌叁法”的关键阶段,市场方向尚未明确。
关键信号
下跌叁法:市场在大跌后出现反弹,但未能突破前期大阴线高点,后续可能继续下跌。当前纳指的走势符合这一形态,市场方向仍需进一步确认。
红绿灯信号:阿哲通过“红绿灯”技术分析方法判断市场多空强弱。当前纳指处于绿灯延续状态,但需警惕红灯信号的出现,这可能预示着短线空方转向。
GTC大会与英伟达
英伟达作为科技股的重要代表,其技术面在周一出现短线逃顶信号。市场关注GTC大会能否为英伟达带来新的增长动力,进而助力美股市场反弹。
3月18日美股个股分析
股票/指数 | 技术分析 | 短线策略 |
纳斯达克指数 | 反弹力度有限,关注是否突破大阴线高点。 | 关注高低点,跌破前低则可能下跌。 |
特斯拉 | 反弹不足,支撑位在大阴线一半位置。 | 资金信号看跌,建议观望或小仓位做空。 |
英伟达 | 受阻于120.74美元,仍在风险区间。 | 关注121.21美元压力位,突破则看涨。 |
纳指金融(HXC) | 周一大阳线,可能为变盘高点,关注8426.01点。 | 支撑8248.27点,压力8581.94点,跌破支撑为空方信号。 |
Meta | 震荡于170天均线附近,待确认方向。 | 建议观望或小仓位操作,等资金信号确认。 |
苹果 | 运线组合,方向不明,关注前期高低点。 | 跌破211.985美元为空方信号,突破217.235美元为多方信号。 |
博通(AVGO) | 震荡于170天均线,关注突破前高点。 | 跌破186.39美元为空方信号,突破195.61美元为多方信号。 |
谷歌 | 跌破170天均线,关注突破前高点。 | 跌破前低点为空方信号,突破高点为多方信号。 |
SMCI | 受170天均线压力,关注突破前高点。 | 跌破前低点为空方信号,突破高点为多方信号。 |
美股行情总结与建议
市场趋势:美股市场处于熊市反弹阶段,整体方向不明。
短线策略:建议根据红绿灯信号和资金指标判断多空强弱,小仓位操作。
关键事件:关注GTC大会对英伟达的影响,可能带动科技股表现。