2025年一季度全國規模以上工業產能利用率同比上升0.5個百分點
根據國家統計局發佈的最新數據,2025年一季度全國規模以上工業產能利用率爲74.1%,相較於上年同期上升了0.5個百分點。這一增長顯示了我國工業生產效率的穩步提升。
具體來看,三大工業門類的產能利用率表現如下:
門類 | 產能利用率(%) | 同比變化(個百分點) |
---|---|---|
採礦業 | 74.6 | -0.4 |
製造業 | 74.1 | +0.3 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 73.6 | +2.4 |
進一步細分到主要行業,2025年一季度各行業的產能利用率如下:
行業 | 產能利用率(%) |
---|---|
煤炭開採和洗選業 | 71.9 |
食品製造業 | 69.3 |
紡織業 | 77.8 |
化學原料和化學制品製造業 | 73.5 |
非金屬礦物製品業 | 60.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 79.3 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 77.5 |
通用設備製造業 | 78.1 |
專用設備製造業 | 75.6 |
汽車製造業 | 71.9 |
電氣機械和器材製造業 | 71.7 |
計算機、通信和其他電子設備製造業 | 74.7 |
這些數據不僅反映了我國工業產能的整體運行情況,也揭示了不同行業之間的產能利用效率差異。