2025年1-2月全國鋼鐵產量數據發布
根據中國鋼鐵工業協會最新發布的數據,2025年1-2月全國鋼鐵產量情況如下:
產品 | 1-2月累計產量(萬噸) | 同比變化(%) | 累計日產(萬噸) |
---|---|---|---|
粗鋼 | 16630 | -1.5 | 281.86 |
生鐵 | 14075 | -0.5 | 238.56 |
鋼材 | 22409 | 4.7 | 379.81 |
2月份,重點統計鋼鐵企業的生產情況如下:
產品 | 2月生產量(萬噸) | 同比變化(%) | 日產量(萬噸) |
---|---|---|---|
粗鋼 | 6771 | 0.9 | 241.83 |
生鐵 | 5972 | -0.3 | 213.27 |
鋼材 | 6635 | 3.9 | 236.97 |
重點統計鋼鐵企業1-2月累計產量
1-2月,重點統計鋼鐵企業累計產量情況如下:
產品 | 1-2月累計產量(萬噸) | 累計同比變化(%) | 累計日產量(萬噸) |
---|---|---|---|
粗鋼 | 13736 | -0.4 | 232.82 |
生鐵 | 12167 | -0.2 | 206.22 |
鋼材 | 13312 | 1.2 | 225.63 |
本文編選自“中國鋼鐵工業協會”官網,FOREXBNB編輯:陳筱亦。