2025年1-2月全国钢铁产量数据发布
根据中国钢铁工业协会最新发布的数据,2025年1-2月全国钢铁产量情况如下:
产品 | 1-2月累计产量(万吨) | 同比变化(%) | 累计日产(万吨) |
---|---|---|---|
粗钢 | 16630 | -1.5 | 281.86 |
生铁 | 14075 | -0.5 | 238.56 |
钢材 | 22409 | 4.7 | 379.81 |
2月份,重点统计钢铁企业的生产情况如下:
产品 | 2月生产量(万吨) | 同比变化(%) | 日产量(万吨) |
---|---|---|---|
粗钢 | 6771 | 0.9 | 241.83 |
生铁 | 5972 | -0.3 | 213.27 |
钢材 | 6635 | 3.9 | 236.97 |
重点统计钢铁企业1-2月累计产量
1-2月,重点统计钢铁企业累计产量情况如下:
产品 | 1-2月累计产量(万吨) | 累计同比变化(%) | 累计日产量(万吨) |
---|---|---|---|
粗钢 | 13736 | -0.4 | 232.82 |
生铁 | 12167 | -0.2 | 206.22 |
钢材 | 13312 | 1.2 | 225.63 |
本文编选自“中国钢铁工业协会”官网,FOREXBNB编辑:陈筱亦。