2025年3月全球粗钢产量同比增长2.9%,中国产量位居首位
根据世界钢铁协会最新发布的数据,2025年3月全球69个纳入统计的国家/地区的粗钢产量达到1.661亿吨,较去年同期增长了2.9%。
各地区粗钢产量情况
地区 | 粗钢产量(万吨) | 同比增长率(%) |
---|---|---|
非洲 | 190 | 0.6 |
亚洲和大洋洲 | 1.236亿 | 3.9 |
欧盟(27国) | 1170 | 0.2 |
其他欧洲国家 | 360 | -7.2 |
中东 | 530 | 1.9 |
北美 | 920 | 1.4 |
俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰 | 710 | -3.5 |
南美 | 370 | 6.5 |
这些数据涵盖了全球98%的粗钢产量。
粗钢产量排名前十位的国家
国家 | 粗钢产量(万吨) | 同比增长率(%) |
---|---|---|
中国 | 9284 | 4.6 |
印度 | 1380 | 7.0 |
日本 | 720 | 0.2 |
美国 | 670 | -1.5 |
俄罗斯 | 620 | -3.2 |
韩国 | 500 | -5.3 |
土耳其 | 310 | -2.8 |
德国 | 310 | -11.7 |
巴西 | 290 | 6.6 |
伊朗 | 330 | 3.7 |
以上数据显示,中国以9284万吨的粗钢产量位居全球首位,同比增长4.6%。