蘋果公司宣布將在美國投資5000億美元,並在未來四年內僱傭2萬名新員工,主要投資地點包括休斯頓和底特律。特朗普總統在社交媒體上讚揚了這項投資,儘管蘋果並未直接將其歸因於特朗普政府。以下是特朗普第二次上台以來宣布的主要科技投資的概覽。
主要科技投資概覽
公司 | 投資金額(億美元) | 創造就業崗位 | 主要投資地點 | 投資重點 |
---|---|---|---|---|
蘋果 | 5000 | 2萬個 | 休士頓、底特律 | 人工智能服務器生產、新員工僱傭 |
星際之門(軟銀領投) | 5000 | 數十萬個 | 德克薩斯州 | 人工智能基礎設施 |
軟銀 | 1000 | 10萬個 | 多個州 | 人工智能半導體、數據中心、機器人 |
Meta | 650 | 未具體說明 | 路易斯安那州 | 人工智能相關項目、數據中心 |
微軟 | 超過400 | “10億個人工智能工作崗位” | 德克薩斯州、亞利桑那州等 | 數據中心、人工智能模型訓練 |
Damac | 至少200 | 數千個 | 德克薩斯州、亞利桑那州等 | 數據中心業務 |
亞馬遜 | 110 | 至少550個 | 佐治亞州 | 人工智能和雲技術基礎設施 |
Anduril | 近10 | 4000個直接崗位,8500個維持運營崗位 | 俄亥俄州 | 自主系統和武器生產 |
這些投資承諾顯示了科技公司對美國市場的重視,以及對人工智能和數據中心等高科技領域的巨大投入。儘管部分計劃在特朗普上任前已在規劃中,但這些投資無疑為美國的就業和技術發展帶來了積極影響。