苹果公司宣布将在美国投资5000亿美元,并在未来四年内雇佣2万名新员工,主要投资地点包括休斯顿和底特律。特朗普总统在社交媒体上赞扬了这项投资,尽管苹果并未直接将其归因于特朗普政府。以下是特朗普第二次上台以来宣布的主要科技投资的概览。
主要科技投资概览
公司 | 投资金额(亿美元) | 创造就业岗位 | 主要投资地点 | 投资重点 |
---|---|---|---|---|
苹果 | 5000 | 2万个 | 休斯顿、底特律 | 人工智能服务器生产、新员工雇佣 |
星际之门(软银领投) | 5000 | 数十万个 | 德克萨斯州 | 人工智能基础设施 |
软银 | 1000 | 10万个 | 多个州 | 人工智能半导体、数据中心、机器人 |
Meta | 650 | 未具体说明 | 路易斯安那州 | 人工智能相关项目、数据中心 |
微软 | 超过400 | “10亿个人工智能工作岗位” | 德克萨斯州、亚利桑那州等 | 数据中心、人工智能模型训练 |
Damac | 至少200 | 数千个 | 德克萨斯州、亚利桑那州等 | 数据中心业务 |
亚马逊 | 110 | 至少550个 | 佐治亚州 | 人工智能和云技术基础设施 |
Anduril | 近10 | 4000个直接岗位,8500个维持运营岗位 | 俄亥俄州 | 自主系统和武器生产 |
这些投资承诺显示了科技公司对美国市场的重视,以及对人工智能和数据中心等高科技领域的巨大投入。尽管部分计划在特朗普上任前已在规划中,但这些投资无疑为美国的就业和技术发展带来了积极影响。